Beruflich habe ich eine Körpertherapie- und Lebensberatungspraxis.
Zu meinen Hobby gehören, das Statistin sein, in Filmen und der Werbung.
Franziska Ruchti
|
|
|
|
| Spielalter |
56-65
|
| Grösse (cm) |
168
|
| Augenfarbe |
grün/grau
|
| Haarfarbe |
grau/weiss
|
| Figur |
Grösse 38 schlank
|
| Muttersprache |
deutsch
|
| Fremdsprachen |
französcisch/englisch
|
| Drehsprachen |
deutsch
|
| Dialekte |
berndeutsch
|
| Sprecher |
Nein
|
| Fahrausweis |
Ja
|
|
ruchti_franziskaSPAMFILTER@yahoo.com
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Wandern, Skaten, Skifahren, Gymnastik
|
| Tanz |
orientalischer Tanz, Standarttänze
|
| Instrumente |
|
| Stimmlage |
Sopran
|
| Wohnmöglichkeiten |
|
| Wohnort |
8192 Glattfelden ZH
|
| Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
Ich lebe mit meinem Mann in Glattfelden, bin Mutter von 3 erwachsenen Söhnen und habe 7 Enkel/innenBeruflich habe ich eine Körpertherapie- und Lebensberatungspraxis.
Zu meinen Hobby gehören, das Statistin sein, in Filmen und der Werbung.
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Hugo Koblet | Passantin | Kino | |
| 2008 | Das Fräuleinwunder | Büroangestellte | Sabine Boss | TV |
| 2008 | Der Fürsorger | Passantin | Kino | |
| 2009 | Der letzte Weynfeldt | Passantin | TV | |
| 2011 | Bollywoodfilm | Passantin | Kino | |
| 2011 | Nachtgeflüster | Kundin | Christoph Schaub | Kino |
| 2009 | Giulias Verschwinden | Gast Restaurant | Christoph Schaub | Kino |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Passantin | Migros | ||
| 2009 | Passantin | Credisuisse | ||
| 2008 | Büroangestellte | Sympani | ||
| 2009 | Eishokyfan | Milch | ||
| 2008 | Klientin | Spitex Bern | ||
| 2008 | Fan | 1818 | ||
| 2009 | Büroangestellte,Passantin, Restaurantgast | Swisslife | ||
| 2010 | Bankkundin | SRG | ||
| 2010 | Passantin | Coop | ||
| 2010 | Käuferin | Mediamarkt | ||
| 2010 | Eingladener Gast | G.Rana Coop | ||
| 2011 | Passantin | Swisscom | ||
|
|



