Nicole Steiner
| Spielalter |
36-45
|
| Grösse (cm) |
174
|
| Augenfarbe |
blau/grün
|
| Haarfarbe |
blond
|
| Figur |
schlank
|
| Muttersprache |
deutsch französisch
|
| Fremdsprachen |
französisch englisch
|
| Drehsprachen |
deutsch französisch
|
| Dialekte |
basler zürcher
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
B
|
|
steinernicSPAMFILTER@hotmail.com
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
skifahren, schwimmen, wandern
|
| Tanz |
klassisch, modern, jazz, freestyle
|
| Instrumente |
|
| Stimmlage |
alt
|
| Wohnmöglichkeiten |
Berlin, Genf, Luzern
|
| Wohnort |
Zürich
|
| Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
ab 1986:2 Jahre amerikanische Schule (Zumikon)
2 Jahre französische Schule auf Guadeloupe (Pointe-à-Pitre)
3 Jahre École Superieure de danse de Cannes, Rosella Hightower (Cannes)
3 Jahre Flight Attendant (Genf)
4 Jahre Ausbidlung an der Theater Hochschule Zürich
3 Jahre festes Ensemblemitglied bei Deutsches Nationaltheater Weimar
seit 2006 freiberuflich zurück in der Schweiz
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| 1991-1994 | École Superieur de danse de Cannes |
| 1999-2003 | Theater Hochschule Zürich |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Fasch e Familie | Iris | C. Lewinsky | TV Serie sf |
| 2000 | Höhenflug | Melanie | G. Hondt | Diplomkurzfilm |
| 2009 | Länger leben | Mutter | L.Kaiser | Kino |
| 2010 | Der Freischütz | Schauspielerin Papagena | j.Neubert | Kino |
| 2013 | Bild mit Ton 2 | Emanze | L. Stoll | tv ssf |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Sommernachtstraum | Helena | Potzger | DNT Weimar |
| 2004 | Tell | Hedwig | Märki | DNT Weimar auf Rütliwiese |
| 2005 | Margaretha,Eddie, Dirty Rich | Elisabeth | T.Thieme | DNT Weimar |
| 2005 | Was ihr wollt | Viola | A.S. Maler | DNT Weimar |
| 2006 | Bitteren Tränen der Petra von Kant | Karin | Schötz | DNT Weimar |
| 2007 | Schwarze Kammer | Katharina | N.Helbling | Mass&Fieber |
| 2008 | Von denen die überleben | Tochter | N.Helbling | Schauspielhaus Zürich |
| 2010 | Geld und Gott | Josephine | N.Helbling | Mass&Fieber |
| 2011 | Fabrikk | Marie | Karls kühne Gassenschau | Winterthur |
| 2012 | Du,Du&Ich | Mutter | D.Kuschewski | Schauspielhaus Zürich |
| 2012 | Traumfrau Mutter | Linda | R. Burbach | Maag Halle Bern |
| 2012 | Tell/Zahhak | Teufel/Barmaye | N.Helbling | Mass&Fieber (Zürich/Teheran) |
| 2013 | Diebe | Monika | Brüesch/Herrmann | Luzerner Theater |
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung |
|---|---|
| 2003 | Oprecht Preis |


