Mirjam Wiggenhauser
| Spielalter |
26-35
|
| Grösse (cm) |
162
|
| Augenfarbe |
Braun
|
| Haarfarbe |
Rot
|
| Figur |
Schlank
|
| Muttersprache |
Deutsch
|
| Fremdsprachen |
Englisch/Italienisch
|
| Drehsprachen |
Deutsch/Englisch
|
| Dialekte |
Aargau/St.Gallen/Chur
|
| Sprecher |
Nein
|
| Fahrausweis |
B
|
|
mirjam.wiSPAMFILTER@gmx.ch
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Jogging/Schwimmen/Badmington/Mini Golf/Windsurfen
|
| Tanz |
Modern/Lindy Hop/Salsa
|
| Instrumente |
Klavier
|
| Stimmlage |
Soul/Blues/Pop/Mezzosopran
|
| Wohnmöglichkeiten |
Berlin/Hamburg/München/Mainz/Barcelona/London
|
| Wohnort |
Klingnau
|
| Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
https://mirjam-wiggenhauser.ch/vita/Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| 2020 | Dipl. Theaterpädagogin |
| 2017 | Dipl. Bewegungspädagogin |
| 2012 | Dipl. Schauspielerin/Bewegungsschauspiel |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Das Turmhaus | Frau | Marco Hausammann-Gilardi | Filmkurs |
| 2020 | Wolken | Frau | Marco Hausammann-Gilardi | Filmkurs |
| 2020 | Stein der Weisen | Frau | Marco Hausammann-Gilardi | Filmkurs |
| 2020 | Sagon | Frau | Marco Hausammann-Gilardi | Filmkurs |
| 2021 | Vergiss.Mich.Nie | Mutter | Y. Haberstroh / E. Glavadetscher | Webserie |
| 2021 | The Other Side | Frau auf Friedhof | M. Hitz / A. Fechting | Kurzfilm |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Migros Magazin | Fotos | Migros Magazin | |
| 2012 | Alle Wege führen nach Winterthur | Diverse | Havas International | Havas International |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | König von Narnia | Edmund | Mirjana Angelina | GospelArtStudio/München |
| 2012 | Macbeth | MacBeth | Bettina Dieterle | Tournee/Schweiz |
| 2013 | Rookie | Anna | Peter Braschler | Maralam/Diverse |
| 2014 | Crown or Cross | Diverse | Julia Bihl | Festival/Winterthur |
| 2015 | Dornröschen | Dornröschen | RahelRoy/Claudia Sommerfeld | Fidibus/Tournee |
| 2016 | Crash | Anna | Jan Weissenfels | Forumtheater Zürich/Diverse |
| 2019 | Liebeszeiten | Anna | Käthi Vögelin | Theater Klingnau/Klingnau |
| 2020 | Pippi Langstrumpf | Pippi | Joelle Danielle | Metzenthin/Zürich |
| 2022 | Non Si Paga | Margheritha | Nick Stöckli | Theater Klingnau |
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung |
|---|---|
| 2011 | Gewinnerin Migroskulturprozent Nachwuchspreis |

