Herby Ruggli
| Spielalter |
56-65
|
| Grösse (cm) |
180
|
| Augenfarbe |
braun
|
| Haarfarbe |
grau
|
| Figur |
Normal
|
| Muttersprache |
Deutsch
|
| Fremdsprachen |
Englisch, Spanisch, Portugisisch
|
| Drehsprachen |
deutsch
|
| Dialekte |
ZH
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
A, A1, A2, B, C, C1, D1, D2, E, F, G
|
|
herby007SPAMFILTER@gmx.ch
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Tanzen Inlineskaten, Biken, Schwimmen, Tauchen, Reiten, Snowboarden, Skifahren, Kung Fu
|
| Tanz |
Salsa, DiscoFox, Rock n'Roll, Walzer
|
| Instrumente |
|
| Stimmlage |
|
| Wohnmöglichkeiten |
|
| Wohnort |
Zürich
|
| Land |
Schweiz
|
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jimmie | Zuschauer | Hans Liechti | SF 1 |
| Tag und Nacht | Brandopfer, Polizist, Patient, Pfleger | Diverse | TV | |
| Mias Blog | Oberstleutnant | Peter Luisi | Kino | |
| Der Grosse Kater | Feld Divisoner | Wolfgang Panzer | Kino | |
| Der Fürsorger | Gemüsehändler | Lutz Konermann | Kino | |
| Zwerge sprengen | Gast | Kino | ||
| Micha Lewinsky | Verwandte | Kino | ||
| Unglück von Überlingen | Reporter/Sanität | Till Endermann | TV | |
| Hunkeler, ziviler Polizist | Polizist | TV | ||
| Montana und die Gouvernante | Tänzer | Kino | ||
| Fliegende Fische | Konzertbesucher | Güzin Kar | Kino | |
| Liebling lass uns scheiden | Bobbies/Irokes/Hotelgast | Jürg Ebe | Kino | |
| Der letzte Weynfeldt | Passant | Alain Gsponer | Kino | |
| The Informant | Passant | Steven Soderbergh | Kino | |
| Annegret | Polizist | Paul Riniker | Kino | |
| Die Standesbeamtin | Hochzeitsgast | Micha Lewinsky | Kino / DVD | |
| Sonntags Vierer | Velofahrer | Jürg Ebe | TV | |
| Die Käserei in Goldingen | Kässeverkäufer | Markus Welte | TV | |
| Der Sandmann | Autofahrer of stimme | Peter Luisi | Kino | |
| Militärgericht | Oberst Leutnant | Peter Luisi | Kino | |
| Lieberad | Blick Verkäufer | Nicolas Wadimoff | Kino | |
| Angst vor Montag Morgen | Lehrer | Kurzfilm | ||
| Kletterfilm | ||||
| Bollywood Film | Bahnfahrer | Kino | ||
| Nachtlärm | Autofahrer | Kino | ||
| Dead fucking Last | Geladener Gast | Walter Feistle | Kino | |
| Teufel von Mailand | ||||
| Hemingway | Gast | Kenneth Finsterwald | Kino | |
| Stärke 6 | Polizist | TV | ||
| Der Bestatter | Polizist | TV | ||
| Geisterfahrer | TV | |||
| Moskau Einfach | Backgraund | Kino |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| Schweizer Illustrierte | Näher bei den Stars | Hamas | ||
| 2008 | Axa Versicherung | Künstler | Axa | |
| 2008 | Stellenanzeiger | Zuschauer | ||
| 2008 | Feldschlösschen | Brauereifreunde | ||
| 2008 | Web Spot Swiss Loto | Bolling Spielen | Markfilm | |
| 2008 | Web Spot Swiss Loto | Zuschauer | Markfilm | |
| 2008 | Werbung Web Garten | Foto Shooting | spalinger | |
| 2008 | Sonntagsblick TV-pot | Marathonläufer | Sonntagsblick TV-pot | |
| 2008 | ||||
| 2009 | Humor-Festival Arosa | Tanzendes Paar | Axa Versicherung | |
| 2010 | Vancouver 2010 | Träger | Swisscom | |
| 2010 | BVZ | Polier Foto shooting | ||
| 2010 | Migros | |||
| 2011 | Elco | Servicemonteur | ||
| 2010 | Rana in San Giovani | Bauarbeiter | ||
| 2011 | Imagefilm | Velofahrer | ||
| 2011 | Swisscom | Büroangestellter | ||
| 2011 | Migros | Käufer | ||
| 2011 | Swisscom | Werbespot | ||
| 2011 | Alpenrein | Schaufensterpuppe | ||
| 2011 | Flyer | Velofahrer | ||
| 2011 | Riccola | Wanderer | ||
| 2011 | Greenpeace | Mann mit Hut | ||
| 2011 | Grogg Carosserie | Vater | Tobias Kübli | Tobias Kübli |
| 2011 | Hotel Montana | Tänzer | Tobias Straka | Tobias Straka |
| 2012 | workforce.ch AG | Polier | ||
| 2013 | Hertz | Werbung | Streedcasting | |
| 2018 | Schweizer Nati zahlt mit twint | Retourantbesucher | Shining Pictures | Chredit Suiss/twint |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dällenbach Kari | Bär | Andreas Gerger | Theater 11 Örlikon |
| 2012 | Karls Kühne Gassenschau | Chinese | Fabrik Winterthur |
Weitere Engagements
| Jahr | Titel |
|---|---|



