anschliessend lange Zeit als technologischer Berater für Färbereimaschinen weltweit tätig, knapp 100 Länder bereist.
Mitwirkung in Management einer europaweit auftretenden Sängerin,
Betreuung von Homepage, Presse und Werbung eines Eventlokales im Kanton Wallis und tätig im Lokaljournalismus
Seit 2011 als Statist in kleineren und grösseren Rollen, darunter etliche Sprechrollen, tätig.
Seriosität und natürliches Auftreten bescheinigt. Vom legeren und sportlichen bis zum Business-(Anzug)-Look.
Die Vielseitigkeit ersehen Sie im Democlip.
Arbeite gerne auch für Non-Budget- und Low-Budget-Produktionen.
Hans Grütter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spielalter |
56-65
|
Grösse (cm) |
188
|
Augenfarbe |
blau
|
Haarfarbe |
grau
|
Figur |
mittel
|
Muttersprache |
Deutsch
|
Fremdsprachen |
|
Drehsprachen |
Deutsch
|
Dialekte |
Bern Land
|
Sprecher |
Ja
|
Fahrausweis |
PW
|
hans.gruetterSPAMFILTER@bluewin.ch
|
|
Website | |
Link zu Showreel | |
Agentur | |
Sport |
|
Tanz |
|
Instrumente |
|
Stimmlage |
|
Wohnmöglichkeiten |
|
Wohnort |
4665 Oftringen
|
Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
Ausbildung in der Textilveredlungsindustrie,anschliessend lange Zeit als technologischer Berater für Färbereimaschinen weltweit tätig, knapp 100 Länder bereist.
Mitwirkung in Management einer europaweit auftretenden Sängerin,
Betreuung von Homepage, Presse und Werbung eines Eventlokales im Kanton Wallis und tätig im Lokaljournalismus
Seit 2011 als Statist in kleineren und grösseren Rollen, darunter etliche Sprechrollen, tätig.
Seriosität und natürliches Auftreten bescheinigt. Vom legeren und sportlichen bis zum Business-(Anzug)-Look.
Die Vielseitigkeit ersehen Sie im Democlip.
Arbeite gerne auch für Non-Budget- und Low-Budget-Produktionen.
Ausbildung
Jahr | Ausbildung |
---|---|
Film
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
---|---|---|---|---|
2011 | 2 Einsätze | Verschiedene | ||
2012 | 1 Einsatz | Verschiedene | ||
2013 | 4 Einsätze | Verschiedene | ||
2014 | 16 Einsätze | Verschiedene | ||
2015 | 14 Einsätze | Verschiedene | ||
2016 | 19 Einsätze | Verschiedene | ||
2017 | 21 Einsätze | Verschiedene | ||
2018 | 29 Einsätze | Verschiedene | ||
detaillierte Liste erhältlich | ||||
. | ||||
2019 | Als hätte sie im Hirn einen Schalter umgelegt | Prozessbeobachter | Timothy Ross | Kurzfilm |
2019 | Amen Saleikum | Kirchgänger | Katalin Gödrös | Fernsehfilm |
2019 | Sorry Honey | Aufwachender | Jeremy Erb | Musicclip "TheBernhard" |
2019 | Temple Kult | Geist | Musicclip | |
2019 | Trauerreden | Trauernder | Hannah Dobbertin | Kurzfilm |
2019 | Terminal | Busreisender | Kim Allamand | Kurzfilm ZHdK |
2019 | Faux Terrain | Flüchtender aus Museum | Clemens von Wedemeyer | Installation kunstmuseum Luzern |
2019 | Regenmacher | Beerdigungsteilnehmer | Joh. Bachmann | Kurzfilm ZHdK |
2019 | Das Zimmer von Hermann | Hotelgast | Antonio Librera | Kurzfilm CISA |
2019 | dr Bsundrig | Passant | Kurzfilm ZHdK | |
2019 | Dietegen | Richter | Matthias Spohr | Theatereinspielung |
2019 | This time tomorrow | Interviewter | Godau Edith S. | Theatereinspielung |
2019 | Platzspitzbaby | Musicalbesucher | Monnard Pierre | Kinofilm |
2019 | Sonnenwende 1 | Kabelträger | Timo v.Gunten | Kurzfilm ZHdK |
2019 | Double Joice | Passant / Rest.gast | Melissa Mangold | Kurzfilm SAE |
2019 | Mutter | Kondolenzbesucher | Daniel Grabheer | Kurzfilm ZHdK |
2019 | Die böse Hexe | mittelalterlicher Bauer | Valentin L. Räber | Kurzfilm ZHdK |
2019 | The Actor | Restaurantgast | Aaron Graf | Kurzfilm SAE |
2019 | Sonnenwende 2 | Kabelträger | Timo v.Gunten | Kurzfilm ZHdK |
2019 | Moskau einfach | Theaterzuschauer | Micha Lewinsky | Kinofilm |
2019 | Das Mädchen u. d. Spinne | Passant / Rest.gast | Ramon Zürcher | Kinofilm |
2019 | Parasomniac | Restaurantgast | Eduard Vijulie | Kinofilm |
2019 | Nr. 47 | Rollstuhlpatient | Manuela Rüegg | SRF Virus Web-Serie |
2019 | Lost in Paradise | Geburtstagsgast | Fiona Ziegler | Kinofilm |
2019 | Lust und Zeit | Zahnarztpatient | Pablo Callisaya | Kinofilm |
2019 | Beyto | Zuschauer Schwimmwettk. | Gitta Gsell | Kinofilm |
2019 | Statistendoku | Himself | Lars Mulle | Doku ZHdK |
2019 | South of Hope Street | Banker | Jane Spencer | Kinofillm |
2019 | Bicemo Najbolji | Busreisender | Vujovic Jelena | Kurzfilm ZHdK |
2019 | Fight back | Passant | Brian Pinkus | Teaser |
2019 | Schwerelos | Zugpassagier | Dominik Rüedi | Kurzfilm SAE |
2019 | Belcanto | Haustechniker | Jan Oggenfuss | Kurzfilm ZHdK |
2019 | Influence | Jurymitglied | Tobias Friedly | Kurzfilm |
2019 | Tatort Zürich | Konzertbesucher | Viviane Andereggen | Fernsehfilm |
Werbung
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
2013 | 5 Einsätze | Verschiedene | ||
2014 | 5 Einsätze | Verschiedene | ||
2015 | 8 Einsätze | Verschiedene | ||
2016 | 7 Einsätze | Verschiedene | ||
2017 | 12 Einsätze | Verschiedene | ||
2018 | 19 Einsätze | Verschiedene | ||
detaillierte Liste erhältlich | ||||
. | ||||
2019 | McFish | Restaurantgast | McDonalds | |
2019 | Sequenz Geriatrie | Reha Patient | Reha-Klinik Rheinfelden | |
2019 | Kamp. Passivrauchen | Matchzuschauer FC Sion | swiss olympic | |
2019 | Kamp. Passivrauchen | Matchzuschauer FC Thun | swiss olympic | |
2019 | Kamp. Passivrauchen | Kunde EZ Kybun Arena SG | swiss olympic | |
2019 | Spitex Beratung | Spitex-Patient | CareWin 24 | |
2019 | Busstation | Wartender | BL-Kantonalbank |
Weitere Engagements
Jahr | Titel |
---|---|
2013 Hörspiel; Hauptrolle | Mord im Gartenhaus von Kim Corpataux, FMS-ZH |
2015 Live TV-Show: Miss Schweiz Wahl | Statist Fotochallenge; b&b endemol |
2016-2017 Probekandidat | Wir x Vier; b&b endemol (3 Staffeln) |
2016 Interview anl. 100 Jahre BTI | Tele Bielingue |
2017 Verletzter in Einkaufszentrum | SUVA Stolperkampagne (Sensibilisierungsaktion) |
2017 Skizzen-Modell "Detektiv" | N.Colin-Illustrat |
2018-2019 Probekandidat | Ärzte vs Internet; (b&b endemol) |
2018 Ninja Warrior | VIP & Athletenbetreuung (Habegger Events) |
2018 L'andropause | Fotoshooting ECAL (Fanny-Laure Bovet) |
2019 Sneeze (Niesen) | Fotoshooting für Bildband |
2019 Mitwirkung bei Filmforschung (2 Projekte) | Forschung ZHdK / uniBE |
|