Thomas Kühl
| Spielalter |
36-45
|
| Grösse (cm) |
192
|
| Augenfarbe |
Grün-braun
|
| Haarfarbe |
Graumeliert
|
| Figur |
Sportlich-schlank
|
| Muttersprache |
Deutsch Engisch Schweizerdeutsch
|
| Fremdsprachen |
Französisch Spanisch
|
| Drehsprachen |
Deutsch Schweizerdeutsch Englisch
|
| Dialekte |
Basler Schweizerdeutsch
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
B
|
|
thomaskuehlSPAMFILTER@protonmail.com
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Basketball, Tennis, Handball, Schwimmen, Tauchen, Rollerbladen, Fussball
|
| Tanz |
Salsa (Basics)
|
| Instrumente |
Gitarre (Basics), Klavier (Basics)
|
| Stimmlage |
Bariton
|
| Wohnmöglichkeiten |
Zürich, Köln, München, Berlin, Basel
|
| Wohnort |
Zug
|
| Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
Professioneller Schauspieler mit vielseitigen Theater- und FilmerfahrungenAusbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| Seit 2019 | SAMTS - Musical & Theatre School: verschiedenste Schauspielkurse |
| Seit 2018 | ZES Zentrum für Entwicklung im Schauspiel: verschiedenste Schauspiel- und Filmkurse |
| 2021 | Stage Academy of Switzerland - Adult Class |
| Aug 2021 - Aug 2022 | Speech Academy Schweiz |
| Seit 2018 | Zuspi Academy Workshops |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | The Deal | Marco | Tony-Saint Marc | Kurzfilm |
| 2021 | The Relations | Jack / Husband | Tony-Saint Marc | Kurzfilm |
| 2021 | Alles auf Null | René | Marco Hausammann-Gilardi | Kurzfilm |
| 2021 | Actforce 1 | Verschiedenste | Timur Örge | Kurzfilme |
| 2022 | The Safe | John | Uwe Schwarzwalder | Spielfilm |
| 2022 | Actforce 2 | Verschiedenste | Timur Örge | Kurzfilme |
| 2022 | Senses | Jerome | Brian Pinkus | Spielfilm |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Erklärvideo | Ehemann | Chris Reist | Hotelcard |
| 2022 | Imagefilm | Partner | Chris Reist | Hotelcard |
| 2022 | Werbung | Top Manager | Sigfried & Roi | Zuger Kantonalbank |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Der gute Mensch von Sezuan | Der Flieger | Peter Niklaus Steiner | Zuger Spiillüüt / Burgbachkeller |
| 2018 | In 80 Tagen um die Welt | Hauptmann, Indianer | Peter Niklaus Steiner | Turbinetheater / Sihlwald Freilicht Theater |
| 2019 | De Schwarz Schuemacher | Kränzlin, Scherge | Yves Räber | Zuger Spiillüüt / Burgbachkeller |
| 2019 | Momo | Meister Hora | Sina Wilhelm | Theater Olten |
| 2020 | Lysistrate | Kinesias, 2. Athener | Katharina Schneebeli | Zuger Spiillüüt / Burgbachkeller |
| 2020 | H. wie Hamlet. Sein. Schein. Design. | Hamlet, Polonius, etc. | Marco Hausammann-Gilardi | Theaterfrischfleisch / Theater Rigiblick etc. |
| 2020 | Liebeslust & Schabernack | Jäger, Tourist | Peter Niklaus Steiner | Turbinetheater / Sihlwald Freilicht |
| 2021 | Das Lied der Mordnacht | Herold, Geisselmönch | Peter Niklaus Steiner | Turbinetheater / Sihlwald Freilicht Theater |
| 2021 | Kasimir & Karoline - Extended version | Herr Tripottet | Danny Wehrmüller | Theatergruppe Rattenfänger / Muttenz Freilicht |
| 2022 | Frau Müller muss weg! | Patrick Jost | Thomy Truttmann, Mathias Ott, Peter N. Steiner | Zuger Spiillüüt / Burgbachkeller |
| 2022 | Amphitryon | Jupiter | Mathias Ott | Turbinetheater / Sihlwald Freilicht Theater |
| 2022 | Nathan der Weise | Al-Hafi (Derwisch) | Danny Wehrmüller | Theatergruppe Rattenfänger / Muttenz Freilicht |
| 2023 | Wo isch d'Adele | Ruedi Bertold | Yves Raeber | Zuger Spiillüüt / Burgbachkeller |



