1998 Abitur
2000 - 2004 Schauspielausbildung "Hochschule für Musik und Theater" Bern
2004 - 2006 Engagement am Schauspielhaus Graz
2006 - 2009 Engagement am Staatstheater Mainz
seit 2010 freiberuflich
Katja Hirsch
|
|
|
|
| Spielalter |
26-35
|
| Grösse (cm) |
163
|
| Augenfarbe |
braun
|
| Haarfarbe |
braun
|
| Figur |
weiblich
|
| Muttersprache |
deutsch
|
| Fremdsprachen |
englisch
|
| Drehsprachen |
deutsch
|
| Dialekte |
berlinerisch
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
PKW
|
|
ka.hirschSPAMFILTER@web.de
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Joggen, Radfahren, Schwimmen, Skifahren, Aerobic
|
| Tanz |
impro
|
| Instrumente |
|
| Stimmlage |
mezzosopran
|
| Wohnmöglichkeiten |
Bern, Zürich, Basel, Berlin, Leipzig, Frankfurt /Main, Köln, München, Hamburg, Erfurt, Bochum, Wien
|
| Wohnort |
Hamburg / Karlsruhe
|
| Land |
Deutschland
|
Kurz-Vita
1995 - 1996 High School Jahr Amerika1998 Abitur
2000 - 2004 Schauspielausbildung "Hochschule für Musik und Theater" Bern
2004 - 2006 Engagement am Schauspielhaus Graz
2006 - 2009 Engagement am Staatstheater Mainz
seit 2010 freiberuflich
Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| 1995 | High School Jahr Amerika |
| 1998 | Abitur |
| 2000-2004 | "Hochschule für Musik und Theater" Bern |
| 2003 | Filmworkshop mit J. Kennel |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Collage | Schauspielerin | SWR | |
| 2008 | KIS | Frau | Christoph Otto | Kurzfilm |
| 2009 | Zu Fuß | Frau Müller | Theresia Dittrich | Kurzfilm |
| 2010 | Hirsch und Natter | Frau | Linda Franke | Kurzfilm |
| 2010 | Ob blon, ob braun | Jessica | C.v.Reibnitz | TV Sat 1 |
| 2010 | spot | Frau | Christoph Gabler | n - tv |
| 2011 | memory love | Businessfrau | Danilo Gregorio | Filmakademie Ludwigsburg |
| 2011 | clip | Freundin | C. Gabler | n - tv |
Theater
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Theater/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Endstation Sehnsucht | Stella | Barbara Weber | Schauspielhaus Graz |
| 2004 | Macht der Gewohnheit | Spassmacher | Marc von Henning | Schauspielhaus Graz |
| 2005 | Damals vor Graz | Sie | Philip Tiedemann | Schauspielhaus Graz |
| 2005 | Das Fest | Helene | Deborah Epstein, M. Mislin | Schauspielhaus Graz |
| 2006 | Anatol | Annie | Marc von Henning | Schauspielhaus Graz |
| 2006 | Amphitryon | Alkmene | Martin Oelbermann | Schauspielhaus Graz |
| 2006 | Clavigo | Marie | Cornelia Crombholz | Staatstheater Mainz |
| 2006 | Nachtwache | Pia, Lola | Constanze Kreusch | Staatstheater Mainz |
| 2006 | How love is spelt | Peta | Hannah Rudolph | Staatstheater Mainz |
| 2007 | Reigen | Dirne | André Rößler | Staatstheater Mainz |
| 2007 | Des Teufels General | Anne Eilers | Cornelia Crombholz | Staatstheater Mainz |
| 2007 | Der Hauptmann von Köpenick | Frau Hoprecht | Jürgen Bosse | Staatstheater Mainz |
| 2008 | Peer Gynt | die Grüne, Ingrid | Philip Tiedemann | Staatstheater Mainz |
| 2008 | Weck mich auf bevor Du gehst | Stefanie Seiffert | Helmut Köpping | Staatstheater Mainz |
| 2008 | Die Kaperer | Biene | Maria Aberg | Staatstheater Mainz |
| 2008 | Die kleine Hexe | Hexe | Marcus Mislin | Staatstheater Mainz |
| 2009 | Frühlings Erwachen | Ilse | André Rößler | Staatstheater Mainz |
| 2009 | Leonce und Lena | Gouvernante | Hannes Rudolph | Staatstheater Mainz |
| 2010 | Mondscheintarif | Cora Hübsch | Hans Schernthaner | Tribüne Berlin |
| 2011 | Harold und Maude | Heiratskandidatinnen | Ingmar Otto | Kammtertheater Karlsruhe |
| 2011 | Wolfgang Amadeus Mozart | Constanze | Ingmar Otto | Kammertheater Karlsruhe |
Weitere Engagements
| Jahr | Titel |
|---|---|
| 2010 | Parzvial - Hörspiel ; Hessischer Rundfunk |
| 2011 | voice over `Global´ ARTE |
| 2011 | Kommentar `Global´ ARTE |
| 2011 | voice over `New York tomorrow´ ARTE |
| 2011 | voice over `Godefroi de Bouillon´ ARTE |
| 2011 | voice over `Profession it - girl´ ARTE |
| 2011 | voice over `Are you a boy´ ARTE |
| 2011 | voice over `Toxic Somalia´ ARTE |
| 2011 | voice over, Kommentar `Really wild show´ (durchgehend 25 Folgen) ARTE |
| 2011 | synchron, CIS, Arena synchron |
| 2011 | synchron, Terra Nova, Arena synchron |
|
|



