Noémi Besedes
|
|
|
|
| Spielalter |
26-35
|
| Grösse (cm) |
165
|
| Augenfarbe |
blond
|
| Haarfarbe |
blau
|
| Figur |
zierlich
|
| Muttersprache |
Deutsch, Schweizerdeutsch, Ungarisch
|
| Fremdsprachen |
Englisch, Französisch, Spanisch
|
| Drehsprachen |
Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, Ungarisch, Französisch
|
| Dialekte |
Baslerdeutsch
|
| Sprecher |
Ja
|
| Fahrausweis |
ja
|
|
mailSPAMFILTER@noemibesedes.de
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Tanzen, Reiten, Snowboard
|
| Tanz |
Ballett, Hip Hop, Swing, Standard/Latein, Mambo, Salsa
|
| Instrumente |
Klavier
|
| Stimmlage |
Mezzosopran
|
| Wohnmöglichkeiten |
Zürich, Berlin, München, Köln, Hamburg, Budapest, Los Angeles
|
| Wohnort |
Basel
|
| Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
Eigentlich wollte Noémi mit sechs Susi heissen und Friseuse werden, doch zum Glück besann sie sich eines anderen, denn schon bald zeichneten sich vielseitige Begabungen ab. Sicherlich spielt da auch der Paprika in ihrem Blut, dank ungarischen Wurzeln, eine Rolle. Schauspielausbildung, Moderation bei «Viva-Schweiz», Studium an der Uni Wien und Zürich, Berufsklasse Ballett sind nur einige Gebiete, wo sie ihre Talente austoben kann. Noémis natürlicher Trumpf ist ihre Vielschichtigkeit, aus der sie sowohl ihr einnehmendes persönliches Charisma als auch ihre beruflichen Fertigkeiten schöpft. «Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg» heisst ein Oscar-Wilde-Zitat, das sie gerne als Maxime ihrer angehenden Schauspielkarriere angibt, dann fügt sie mit breitem Grinsen jedoch noch einen Ausspruch von Katharine Hepburn hinzu: «Die Schauspielkunst ist die geringste aller Begabungen. Shirley Temple konnte das bereits mit vier»Ausbildung
| Jahr | Ausbildung |
|---|---|
| seit 2008 | Schauspielcoaching Henning Kober&Sigried Andersson, Tankstelle |
| seit 2006 | Coaching Anna Momber |
| 2005-2005 | EFAS, Diplomabschluss |
| 2004 | Aufnahme in die ZAV (ehemals ZBF ) |
| 2004 | Niki Stein Intensiv-Schauspielworkshop Köln |
| Publizistikstudium Universität Zürich | |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mathilda | Susi | Mo Jäger | Mariana Mo Jäger Produktion, Kinokurzfilm |
| 2008 | Aufgehen | Andrea Bauer (HR) | Manuel Gerber | KH Kassel, Kinokurzfilm |
| 2008 | The Mata Hari Project | Cathy Swan (HR) | Thomas Huber | Internetmovie-Trailer |
| 2008 | Mondscheinsonate | Amelia | Franke Lodders | KH Kassel, Kinokurzfilm |
| 2008 | 4 Singles | Romi/Heidi | Dirk Nabersberg | Sony Pictures, TV-Serie |
| 2007 | Die Helden aus der Nachbarschaft | Tina | Jovan Arsenic | HELDENFILM, Kinofilm |
| 2007 | Particle Film Projects | Particle 8 | Kenzo Guzman | Experimentalfilm |
| 2007 | Und nu´? | Marie | Felix von Böhm | Kurzfilm |
| 2006 | Verbotene Liebe | Anna Lindenau | diverse | ARD, TV-Serie |
| 2006 | Unter uns | Rosie Hartmann | diverse | RTL, TV-Serie |
| 2006 | Waiting for Ralf | Sylvie (HR) | Julia Kaiser | Harryfilm, Kinokurzfilm |
| 2005 | Rick und Olli | Teresa Neubauer | Stefan Lukschy | U5 / WDR, TV-Serie |
| 2004 | Die letzte Wette | Cindy (HR) | Peter Klaas | Kinokurzfilm |
| 2003 | Out of Control | Kellnerin | Ramanjit Juneja | Puja Films, Bombay, Kinofilm |
| 2010 | George Flump | Lisa | Marc Aeon Bradley | ReelThingProductions |
| 2009 | Niemals Gewalt | Mutter | David Aufdembrinke | Dago Kinderlobby e. V./Social Spot |
| 2009 | Abschied | Tänzerin | Beyazit Egilli | HFF Hochschule für Film und Fernsehen 'Konrad Wolf'/Kinokurzfilm |
| 2009 | Friendship Spot für MTV | Autofahrerin | David Reimers | MTV/Good Guy Marketing |
| 2010 | BBI Airport Berlin Brandenburg Imagefilm | Ricarda | Felix Knöpfle | pure rendering GmbH Berlin |
| 2010 | Der Brief | Claudia | Doroteya Droumeva | DFFB/Kinokurzfilm |
| 2010 | Uta Danella - Liebe mit Lachfalten | Jovana´s Freundin | John Delbridge | ARD Degeto, Spielfilm |
| 2010 | Vergissmeinnicht/Tod in Übersee | Maren Brunn 1979 | Christiane Balthasar | ZDF, Spielfilm |
| 2010 | Digital Evidence | Naomi Pastrana | Nicolas Christakis | Go there/Kinokurzfilm |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Deutsche Bahn | Frau1 | Tibor Glage | Erste Liebe Filmproduktion GmbH |
Weitere Engagements
| Jahr | Titel |
|---|---|
| 1999-2001 | Moderation VIVA Swizz |
|
|



