Chris Zimmermann
|
|
|
|
| Spielalter |
26-35
|
| Grösse (cm) |
168
|
| Augenfarbe |
grün
|
| Haarfarbe |
braun
|
| Figur |
sportlich, durchtrainiert
|
| Muttersprache |
Deutsch
|
| Fremdsprachen |
Englisch
|
| Drehsprachen |
Deutsch
|
| Dialekte |
|
| Sprecher |
Nein
|
| Fahrausweis |
Kat. B
|
|
zimmermannchristophSPAMFILTER@hotmail.com
|
|
| Website | |
| Link zu Showreel | |
| Agentur | |
| Sport |
Fitness, Kunstturnen, Snowboard, Ski, Marathonlauf
|
| Tanz |
|
| Instrumente |
|
| Stimmlage |
|
| Wohnmöglichkeiten |
|
| Wohnort |
Luzern
|
| Land |
Schweiz
|
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | TV/Kino/Serie |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Frühling im Herbst | Statist | Zodiacpictures | Kino |
| 2009 | Liebling, lass uns scheiden | Statist, Vernissage | Kino | |
| 2010 | Tatort, Luzern | Statist | TV |
Werbung
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | CS Werbespot | Statist, Bancomatbezüger | Rosas'n'co | |
| 2008 | Sonntagsblick | Marathonläufer | alleinheit | |
| 2009 | Swisslos | Statist, "Empfangskomitee" | Plan B Film | |
| 2011 | SportXX | Skifahrer | Solid&Haller Film | Migros |
| 2011 | Allianz | Autofahrer | Condorfilms | |
| 2011 | Helsana | Kunde Beratungsgespräch | Rosas'n'co | |
| 2011 | Sky Work Airline | Spanischer Fluggast | maybaum | Skywork |
| 2011 | Ford Autos | Reisender am Bahnhof | 4-films | |
| 2012 | Kantonalbanken | Kunde Beratungsgespräch und Büromitarbeiter | Pumpkin Film AG | |
| 2012 | Sorbox | Partygast | CC Media Ltd. |
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung |
|---|---|
|
|



